8. un 9.jūnijā Latvijas jaunie burātāji OPTIMIST, LASER RADIAL un LASER 4,7 jahtu klasēs sacentās par Usmas kausu 2013.
‘’Mājās arī sienas palīdz’’ – to šoreiz var teikt divi Usmas jahtkluba jaunie burātāji Veronika Čače (Optimist) un Ričards Čače (Laser Radial), abās jahtu klasēs paliekot nepārspēti. Klāsē Laser 4,7 pārliecinoši pirmais Ričards Zvilna no Priedaines jahtkluba (treneri Juris un Ināra Aiļi).
Liels paldies mūsu jauno burātāju trenerei Ilzei Ledauniecei par ieguldīto darbu sagatavojot jauniešus sacensībām un veiksmi 12.-16.jūnijā Latvijas Jaunatnes Olimpiādē !
OPTIMIST
Nr. | Jahtas vadītājs | Jahta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kopā | Meitenes | Q-B |
1 | Veronika Čače | LAT 64 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | I | |
2 | Robins Li Špats | LAT 72 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 7 | 1 | 16 | ||
3 | Ēriks Zvilna | LAT 69 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 23 | ||
4 | Agija Elerte | LAT 49 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 | II | |
5 | Roberts Jānis Vancovičs | LAT 71 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 29 | ||
6 | Eduards Pļaviņš | LAT 55 | 3 | 8 | 13 | 5 | 18 | 1 | 6 | 10 | 6 | 39 | I | |
7 | Edvards Stīpnieks | LAT 75 | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 42 | ||
8 | Ance Anna Sekace | LAT 21 | 8 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 52 | III | |
9 | Toms Fišers-Blumbergs | LAT 93 | 12 | 9 | 9 | 11 | 17 | 9 | 13 | 1 | 8 | 59 | ||
10 | Filips Zaržeckis | LAT 67 | 5 | 4 | 12 | 10 | 9 | 16 | 10 | 14 | 14 | 64 | ||
11 | Alma Štēbele | LAT 70 | 13 | 12 | 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 68 | 4 | II |
12 | Mārtiņš Kālis | LAT 39 | 7 | 15 | 6 | 15 | 19 | 8 | 12 | 17 | 10 | 73 | ||
13 | Manu Vilks | LAT 15 | 17 | 13 | 7 | 13 | 7 | 5 | 21 | 19 | 16 | 78 | ||
14 | Dāgs Ambots | LAT 38 | 10 | 18 | 15 | 8 | 15 | 15 | 17 | 11 | 9 | 83 | ||
15 | Gustavs Jurgenovskis | LAT 153 | 18 | 10 | 18 | 17 | 10 | 12 | 11 | 9 | 17 | 86 | ||
16 | Vasilijs Vilks | LAT 5 | 14 | 21 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 22 | 20 | 93 | III | |
17 | Artūrs Kļimčenko | LAT 88 | 16 | 20 | 16 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 112 | ||
18 | Emīls Rudzītis | LAT 60 | 20 | 19 | 22 | 14 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | 112 | ||
19 | Emīls Azonda | LAT 135 | 22 | 16 | 20 | 21 | 21 | 17 | 19 | 13 | 19 | 125 | ||
20 | Dāvis Leiškalns | LAT 63 | DSQ | 14 | 10 | 16 | 16 | 21 | 24 | 16 | 11 | 128 | ||
21 | Madara Jākobsone | LAT 1 | 21 | 24 | 23 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 136 | 5 | |
22 | Linda Ijaba | LAT 18 | 24 | 22 | 17 | 24 | 22 | 20 | 18 | 21 | 22 | 142 | 6 | 4 |
23 | Dita Freiberga | LAT 5 | 15 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 151 | 7 | |
24 | Marta Skulme | LAT 86 | 23 | 17 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 153 | 8 |
LASER 4.7
Nr. | Jahtas vadītājs | Jahta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punktu skaits |
1 | Ričards Zvilna | 204707 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2 | Reinis Kālis | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 21 |
3 | Artjoms Švercovs | 186336 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | DNF | 5 | 22 |
4 | Enija Rudzīte | 169070 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 23 |
5 | Helēna Rause | 159314 | DSQ | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 25 |
6 | Lauris Lielauza | 174793 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 29 |
7 | Alens Bilde | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 44 |
8 | Estere Kumpiņa | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 51 |
LASER RADIAL
Nr. | Jahtas vadītājs | Jahta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punktu skaits |
1 | Ričards Čače | B/N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | Arvīds Vāvere | 186076 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
3 | Dāvis Andersons | 190907 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
4 | Herberts Miezītis | 71705 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |